• País Precio Precio local Tasa de cambio
    Afganistán US$13,19 / empleo Afs900 (0.01466)
    Bangladés US$12,36 / empleo ৳1.500 (0.00824)
    China US$17,52 / empleo CN¥125,00 (0.14020)
    Corea US$36,05 / empleo ₩50.000 (0.000721)
    Filipinas US$15,88 / empleo ₱900 (0.01764)
    Hong Kong US$44,89 / empleo HK$350,00 (0.12827)
    India US$14,17 / empleo ₹1.250 (0.01134)
    Indonesia US$15,27 / empleo Rp250.000 (0.0000611)
    Japón US$50,85 / empleo JP¥7.500 (0.00678)
    Kazajistán US$14,02 / empleo ₸7.500 (0.00187)
    Malasia US$29,59 / empleo RM125,00 (0.23675)
    Pakistán US$12,35 / empleo ₨3.500 (0.00353)
    Singapúr US$35,01 / empleo S$45,00 (0.77809)
    Tailandia US$23,38 / empleo ฿750 (0.03117)
    Taiwán US$26,21 / empleo NT$800 (0.03276)
    Vietnam US$15,16 / empleo ₫400.000 (0.0000379)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Alemania US$76,19 / empleo €65,00 (1.17219)
    Austria US$76,19 / empleo €65,00 (1.17219)
    Bielorrusia US$15,00 / empleo US$15,00 (1.00000)
    Bosnia-Herzegovina US$14,98 / empleo KM25,00 (0.59937)
    Bulgaria US$14,98 / empleo лв.25,00 (0.59937)
    Bélgica US$76,19 / empleo €65,00 (1.17219)
    Chipre US$52,75 / empleo €45,00 (1.17219)
    Croacia US$23,44 / empleo €20,00 (1.17219)
    Dinamarca US$125,57 / empleo kr.800 (0.15696)
    Eslovaquia US$23,44 / empleo €20,00 (1.17219)
    Eslovenia US$23,44 / empleo €20,00 (1.17219)
    España US$46,89 / empleo €40,00 (1.17219)
    Estonia US$29,30 / empleo €25,00 (1.17219)
    Finlandia US$76,19 / empleo €65,00 (1.17219)
    Francia US$76,19 / empleo €65,00 (1.17219)
    Gibraltar US$87,35 / empleo £65,00 (1.34386)
    Grecia US$46,89 / empleo €40,00 (1.17219)
    Guernsey US$88,11 / empleo £65,00 (1.35561)
    Hungría US$29,80 / empleo Ft10.000 (0.00298)
    Irlanda US$76,19 / empleo €65,00 (1.17219)
    Isla de Man US$88,11 / empleo £65,00 (1.35561)
    Italia US$76,19 / empleo €65,00 (1.17219)
    Jersey US$88,11 / empleo £65,00 (1.35561)
    Letonia US$29,30 / empleo €25,00 (1.17219)
    Liechtenstein US$80,91 / empleo Fr.65,00 (1.24483)
    Lituania US$29,30 / empleo €25,00 (1.17219)
    Luxemburgo US$76,19 / empleo €65,00 (1.17219)
    Malta US$76,19 / empleo €65,00 (1.17219)
    Moldavia US$14,93 / empleo lei250,00 (0.05974)
    Montenegro US$23,44 / empleo €20,00 (1.17219)
    Noruega US$79,61 / empleo kr800 (0.09951)
    Países Bajos US$76,19 / empleo €65,00 (1.17219)
    Polonia US$24,82 / empleo zł90,00 (0.27581)
    Portugal US$46,89 / empleo €40,00 (1.17219)
    Reino Unido US$88,11 / empleo £65,00 (1.35561)
    República Checa US$36,04 / empleo Kč750 (0.04805)
    Rumanía US$20,77 / empleo Lei90,00 (0.23083)
    Rusia US$18,42 / empleo руб.1.500 (0.01228)
    Serbia US$17,50 / empleo din.1.750 (0.01000)
    Suecia US$85,15 / empleo kr800 (0.10644)
    Suiza US$80,91 / empleo Fr.65,00 (1.24483)
    Ucrania US$14,59 / empleo ₴600 (0.02432)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Argentina US$9,20 / empleo AR$12.500 (0.000736)
    Bolivia US$13,06 / empleo Bs.90,00 (0.14510)
    Brasil US$16,62 / empleo R$90,00 (0.18467)
    Chile US$18,03 / empleo CL$17.500 (0.00103)
    Colombia US$15,06 / empleo COL$60.000 (0.000251)
    Costa Rica US$14,85 / empleo ₡7.500 (0.00198)
    Ecuador US$20,00 / empleo US$20,00 (1.00000)
    El Salvador US$15,00 / empleo US$15,00 (1.00000)
    Guadalupe US$52,75 / empleo €45,00 (1.17219)
    Guatemala US$16,34 / empleo Q125,00 (0.13073)
    Guayana Francesa US$52,75 / empleo €45,00 (1.17219)
    Honduras US$13,39 / empleo L350 (0.03827)
    Islas Caiman US$30,08 / empleo CI$25,00 (1.20317)
    Islas Virgenes US$25,00 / empleo US$25,00 (1.00000)
    Martinica US$52,75 / empleo €45,00 (1.17219)
    México US$17,36 / empleo MX$325 (0.05343)
    Nicaragua US$12,26 / empleo C$450 (0.02724)
    Panamá US$20,00 / empleo US$20,00 (1.00000)
    Paraguay US$12,16 / empleo ₲87.500 (0.000139)
    Perú US$21,35 / empleo S/75,00 (0.28464)
    Puerto Rico US$40,00 / empleo US$40,00 (1.00000)
    República Dominicana US$14,26 / empleo RD$900 (0.01585)
    Uruguay US$15,02 / empleo $U600 (0.02503)
    Venezuela US$15,00 / empleo US$15,00 (1.00000)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Canadá US$46,99 / empleo CA$65,00 (0.72288)
    Estados Unidos US$65,00 / empleo US$65,00 (1.00000)
    Groenlandia US$54,94 / empleo kr.350 (0.15696)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Arabia Saudita US$23,99 / empleo SAR 90,00 (0.26655)
    Bahréin US$25,00 / empleo US$25,00 (1.00000)
    Egipto US$9,27 / empleo LE450,00 (0.02060)
    Emiratos Arabes Unidos US$24,51 / empleo DH90,00 (0.27229)
    Israel US$26,90 / empleo ₪90,00 (0.29884)
    Kuwait US$25,00 / empleo US$25,00 (1.00000)
    Omán US$25,00 / empleo US$25,00 (1.00000)
    Qatar US$24,69 / empleo QR90,00 (0.27432)
    Turquía US$10,92 / empleo TL450 (0.02427)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Australia US$42,58 / empleo AU$65,00 (0.65500)
    Nueva Zelanda US$38,27 / empleo NZ$65,00 (0.58875)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Angola US$9,81 / empleo Kz9.000 (0.00109)
    Argelia US$13,47 / empleo DA1.750 (0.00770)
    Benín US$10,74 / empleo FCFA6.000 (0.00179)
    Botsuana US$13,05 / empleo P175,00 (0.07458)
    Burundi US$10,08 / empleo FBu30.000 (0.000336)
    Camerún US$10,74 / empleo FCFA6.000 (0.00179)
    Costa de Marfil US$10,74 / empleo FCFA6.000 (0.00179)
    Etiopía US$4,21 / empleo Br600 (0.00701)
    Gabón US$10,74 / empleo FCFA6.000 (0.00179)
    Ghana US$15,00 / empleo US$15,00 (1.00000)
    Islas Mauricio US$16,28 / empleo Rs.750 (0.02171)
    Kenia US$13,56 / empleo Ksh1.750 (0.00775)
    Libia US$15,00 / empleo US$15,00 (1.00000)
    Madagascar US$10,12 / empleo Ar45.000 (0.000225)
    Mali US$10,74 / empleo FCFA6.000 (0.00179)
    Marruecos US$22,06 / empleo DH200,00 (0.11032)
    Mayotte US$52,75 / empleo €45,00 (1.17219)
    Mozambique US$11,74 / empleo MT750 (0.01565)
    Namibia US$14,18 / empleo N$250 (0.05672)
    Nigeria US$8,17 / empleo ₦12.500 (0.000654)
    República Centroafricana US$10,74 / empleo FCFA6.000 (0.00179)
    República Democrática del Congo US$10,44 / empleo FC30.000 (0.000348)
    Reunión US$52,75 / empleo €45,00 (1.17219)
    Senegal US$10,74 / empleo FCFA6.000 (0.00179)
    Sudáfrica US$25,58 / empleo R450 (0.05685)
    Tanzania US$10,00 / empleo Tsh25.000 (0.000400)
    Togo US$10,74 / empleo FCFA6.000 (0.00179)
    Túnez US$17,58 / empleo €15,00 (1.17219)
    Uganda US$12,82 / empleo USh45.000 (0.000285)
    Zambia US$10,50 / empleo ZK250 (0.04200)